iphone 16全系型号销售地对照表:国行版/美版/日版/港版如何通过型号辨别 -真人游戏第一品牌
iphone型号销售地对照表
以下是iphone机型的型号标识符及对应销售地区的详细对照表,数据来源apple官方文档。
iphone 16e
推出年份:2025年
存储容量:128gb、256gb、512gb
可选颜色:黑色、白色
| 型号标识符 | 销售地区 |
|---|---|
| a3212 | 美国、波多黎各 |
| a3408 | 巴林、加拿大、伊拉克、关岛、约旦、科威特、墨西哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和美属维尔京群岛 |
| a3410 | 中国大陆 |
| a3409 | 其他国家和地区 |
iphone 16 pro max
推出年份:2024年
存储容量:256gb、512gb、1tb
可选颜色:黑色钛金属、白色钛金属、原色钛金属、沙漠色钛金属
| 型号标识符 | 销售地区 |
|---|---|
| a3084 | 美国、波多黎各 |
| a3295 | 巴林、加拿大、伊拉克、关岛、日本、约旦、科威特、墨西哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、美属维尔京群岛 |
| a3297 | 中国大陆、香港、澳门 |
| a3296 | 其他国家和地区 |
iphone 16 pro
推出年份:2024年
存储容量:128gb、256gb、512gb、1tb
可选颜色:黑色钛金属、白色钛金属、原色钛金属、沙漠色钛金属
| 型号标识符 | 销售地区 |
|---|---|
| a3083 | 美国、波多黎各 |
| a3292 | 巴林、加拿大、伊拉克、关岛、日本、约旦、科威特、墨西哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、美属维尔京群岛 |
| a3294 | 中国大陆、香港、澳门 |
| a3293 | 其他国家和地区 |
iphone 16 plus
推出年份:2024年
存储容量:128gb、256gb、512gb
可选颜色:黑色、白色、粉色、深青色、群青色
| 型号标识符 | 销售地区 |
|---|---|
| a3082 | 美国、波多黎各 |
| a3289 | 巴林、加拿大、伊拉克、关岛、日本、约旦、科威特、墨西哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、美属维尔京群岛 |
| a3291 | 中国大陆、香港、澳门 |
| a3290 | 其他国家和地区 |
iphone 16
推出年份:2024年
存储容量:128gb、256gb、512gb
可选颜色:黑色、白色、粉色、深青色、群青色
| 型号标识符 | 销售地区 |
|---|---|
| a3081 | 美国、波多黎各 |
| a3286 | 巴林、加拿大、伊拉克、关岛、日本、约旦、科威特、墨西哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、美属维尔京群岛 |
| a3288 | 中国大陆、香港、澳门 |
| a3287 | 其他国家和地区 |
如何查看iphone型号
- 打开 iphone,进入「设置」应用
- 选择「通用」>「关于本机」
- 在「型号」栏中查看型号标识符
- 对照上方表格,即可确认机型的销售地区版本
? 提示:购买二手 iphone 时,请务必核对型号标识符,确保购买的是符合需求的版本。
专业验机服务
验机
更新日期:2026-03-01